Fantasy Football Rankings
Free 2026 full-PPR season rankings. As of November 2, 2026 at 10:49 AM, MySpariEdge NFL Season Model v1.4 (2026) projects full-season passing, rushing, and receiving stats for 549 NFL players across all 32 teams, on both a 17-game pace and an injury-adjusted total basis.
Updated 2026-11-02T05:49:40-05:00
Who are the top projected fantasy football players in 2026?
Puka Nacua leads our 2026 projections at 373 PPR points on a 17-game pace, followed by Jahmyr Gibbs and Bijan Robinson. Ranked boards include players projected for at least 8 games. Backups and contingency options keep full projections and remain searchable, but are not ranked: a per-17-game pace is not a meaningful ranking for a player projected to play two games.
2026 full-season projections · 17-game pace assumes a full season. These are not weekly or rest-of-season rankings.
511 players · Search includes unranked projections.
LA14.8 projected games
- Carries
- 7.1
- Rushing yards
- 46.8
- Rushing TDs
- 0.5
- Targets
- 181.1
- Receptions
- 131.8
- Receiving yards
- 1698.4
- Receiving TDs
- 10.5
DET
ATL
BUF
NE
CIN
SEA
WAS
SF
LAC
CIN
CHI
DEN
KC
LA
KC
CIN
DET
JAX
IND
DAL
SF
BUF
HOU
PHI
DET
LV
NO
SEA
LA
MIN
PHI
GB
TB
IND
DAL
BAL
GB
BAL
HOU
MIN
NYJ
DAL
TB
LAC
ARI
NO
ATL
KC
MIA
NYG
CHI
CAR
ATL
NYG
NYJ
LAC
ARIROOKIE
BAL
TEN
DAL
PIT
CLE
CAR
CAR
GB
ARI
NYG
PIT
DEN
PIT
WAS
IND
NYJ
CLE
CHI
CIN
NE
CHI
NE
ARI
DENROOKIE
JAX
TB
CLE
HOU
SEAROOKIE
ATL
LV
LVROOKIE
TEN
BUF
WAS
DET
LAC
MIA
DEN
BUF
IND
GB
CHI
PHI
NO
JAX
JAX
TEN
PHIROOKIE
JAX
MIN
MIN
NE
PHI
NE
CLE
MIA
KC
ATL
SF
DET
LV
SF
NE
NOROOKIE
SEA
CLEROOKIE
DEN
PIT
CAR
SF
PHI
DAL
KC
MIA
GB
BUF
LA
HOU
BAL
JAX
NO
JAX
HOU
NYG
MIAROOKIE
TB
PIT
HOU
NO
CLE
CHI
BAL
TB
TB
MIN
CLEROOKIE
NO
WAS
NE
WASROOKIE
ARI
MIN
PITROOKIE
TEN
LV
LAC
GB
IND
SFROOKIE
TBROOKIE
BAL
MIN
DET
SEA
NYGROOKIE
LA
NYJROOKIE
DEN
PHI
NE
MIA
SEA
CIN
CAR
NYJ
TEN
CLE
NYJ
LA
BUF
JAX
DAL
ATL
CAR
ARI
NYG
SEA
KCROOKIE
PIT
DEN
KC
DAL
TEN
LAC
WAS
CAR
SF
DEN
LA
WAS
PHI
INDROOKIE
ATL
SF
IND
LAC
TB
LV
SEA
LVROOKIE
SEA
NYG
BUF
CHIROOKIE
MIAROOKIE
ARIROOKIE
LAC
HOU
ATL
ARI
CHI
NYJROOKIE
CINROOKIE
GB
NOROOKIE
LACROOKIE
HOU
PIT
BALROOKIE
LA
CIN
NYG
TEN
NYJ
DET
KC
BUF
BALROOKIE
LV
BUF
LA
HOU
NYJ
BUF
ATLROOKIE
ARI
TB
CAR
LAC
NYJ
MINROOKIE
NO
TENROOKIE
CLE
LA
BAL
CHI
WAS
MIAROOKIE
GB
WAS
WAS
ARI
SF
DET
CAR
HOU
DEN
DET
DEN
DAL
CLE
GB
KC
NE
CIN
MIAROOKIE
NE
NOROOKIE
PHI
PITROOKIE
CAR
KCROOKIE
BAL
LAC
CINROOKIE
IND
DEN
PHI
CIN
JAX
LAC
SF
TB
WAS
LV
MIA
DAL
GB
PIT
TB
DAL
PITROOKIE
TEN
KCROOKIE
DAL
LAROOKIE
BUFROOKIE
ATL
CARROOKIE
ATL
MIN
CAR
CLE
LV
IND
NYG
BALROOKIE
NYG
MINROOKIE
SEA
ATLROOKIE
MIN
PHI
MIN
DETROOKIE
TEN
SF
INDROOKIE
GB
GB
SEA
NYJ
HOU
HOU
CIN
CAR
WAS
NOROOKIE
PHI
MIAROOKIE
TEN
BUF
CAR
TB
NEROOKIE
NYG
JAXROOKIE
CHI
HOUROOKIE
CINROOKIE
NYJROOKIE
TBROOKIE
BUF
INDROOKIE
IND
WAS
DET
NYGROOKIE
LACROOKIE
LV
LAROOKIE
DEN
LVROOKIE
SEAROOKIE
SEAROOKIE
LAC
ARI
CLE
CLE
DET
HOUROOKIE
DAL
JAXROOKIE
NYJ
NO
SF
PHIROOKIE
LV
LA
MIN
CHI
IND
BAL
BALROOKIE
NEROOKIE
NEROOKIE
NEROOKIE
NE
MIAROOKIE
ARI
TEN
LV
CHIROOKIE
LAROOKIE
CHIROOKIE
INDROOKIE
DET
KCROOKIE
ATL
ARIROOKIE
GBROOKIE
JAX
WASROOKIE
KCROOKIE
WASROOKIE
PITROOKIE
WASROOKIE
SF
MIN
DAL
DENROOKIE
KC
DENROOKIE
BAL
CINROOKIE
TEN
JAXROOKIE
JAXROOKIE
SFROOKIE
SFROOKIE
CINROOKIE
DENROOKIE
LACROOKIE
LAC
TBROOKIE
TBROOKIE
HOUROOKIE
DALROOKIE
JAXROOKIE
JAXROOKIE
CLE
NOROOKIE
BALROOKIE
DALROOKIE
BUFROOKIE
DALROOKIE
MINROOKIE
MIN
LVROOKIE
MINROOKIE
LVROOKIE
GB
SEAROOKIE
NYJROOKIE
DETROOKIE
SEAROOKIE
ATLROOKIE
ATL
TENROOKIE
SEAROOKIE
ATLROOKIE
PIT
BALROOKIE
NYJ
SEA
NYG
SEA
KC
IND
PIT
PHI
NE
MIAROOKIE
ARI
ATL
MIAROOKIE
DENROOKIE
JAX
CINROOKIE
JAXROOKIE
TBROOKIE
CLEROOKIE
CLEROOKIE
NEROOKIE
LAROOKIE
KCROOKIE
TENROOKIE
SFROOKIE
DALROOKIE
LAC
ARI
IND
PHI
KC
CIN
WAS
BUF
NYJ
NYG
IND
HOU
SEA
SEA
PIT
GB
CAR
DET
MIA
KC
TB
NO| Rank | Player | Projected PPR17-game pace |
|---|---|---|
| 1 | Puka Nacua WR LA | 372.7 |
14.8 projected games
| ||
| 2 | Jahmyr Gibbs RB DET | 354.7 |
| 3 | Bijan Robinson RB ATL | 341.2 |
| 4 | Josh Allen QB BUF | 337.0 |
| 5 | Drake Maye QB NE | 336.5 |
| 6 | Ja'Marr Chase WR CIN | 332.3 |
| 7 | Jaxon Smith-Njigba WR SEA | 316.6 |
| 8 | Jayden Daniels QB WAS | 308.2 |
| 9 | Brock Purdy QB SF | 307.9 |
| 10 | Justin Herbert QB LAC | 305.7 |
| 11 | Chase Brown RB CIN | 303.8 |
| 12 | Caleb Williams QB CHI | 302.6 |
| 13 | Bo Nix QB DEN | 301.7 |
| 14 | Patrick Mahomes QB KC | 301.4 |
| 15 | Matthew Stafford QB LA | 298.7 |
| 16 | Rashee Rice WR KC | 297.0 |
| 17 | Joe Burrow QB CIN | 296.3 |
| 18 | Amon-Ra St. Brown WR DET | 295.0 |
| 19 | Trevor Lawrence QB JAX | 294.7 |
| 20 | Jonathan Taylor RB IND | 293.8 |
| 21 | Dak Prescott QB DAL | 285.4 |
| 22 | Christian McCaffrey RB SF | 284.5 |
| 23 | James Cook RB BUF | 282.3 |
| 24 | C.J. Stroud QB HOU | 280.4 |
| 25 | Saquon Barkley RB PHI | 279.3 |
| 26 | Jared Goff QB DET | 279.1 |
| 27 | Ashton Jeanty RB LV | 277.7 |
| 28 | Tyler Shough QB NO | 277.3 |
| 29 | Sam Darnold QB SEA | 274.1 |
| 30 | Kyren Williams RB LA | 273.6 |
| 31 | Kyler Murray QB MIN | 271.3 |
| 32 | Tanner McKee QB PHI | 270.9 |
| 33 | Jordan Love QB GB | 270.1 |
| 34 | Baker Mayfield QB TB | 270.0 |
| 35 | Daniel Jones QB IND | 269.7 |
| 36 | Javonte Williams RB DAL | 269.2 |
| 37 | Tyler Huntley QB BAL | 266.1 |
| 38 | Josh Jacobs RB GB | 264.7 |
| 39 | Zay Flowers WR BAL | 264.2 |
| 40 | Nico Collins WR HOU | 263.8 |
| 41 | Justin Jefferson WR MIN | 263.7 |
| 42 | Breece Hall RB NYJ | 263.2 |
| 43 | CeeDee Lamb WR DAL | 261.6 |
| 44 | Bucky Irving RB TB | 261.5 |
| 45 | Omarion Hampton RB LAC | 258.7 |
| 46 | Trey McBride TE ARI | 258.6 |
| 47 | Chris Olave WR NO | 257.3 |
| 48 | Drake London WR ATL | 257.3 |
| 49 | Kenneth Walker III RB KC | 254.6 |
| 50 | Malik Willis QB MIA | 254.4 |
| 51 | Cam Skattebo RB NYG | 247.3 |
| 52 | D'Andre Swift RB CHI | 245.8 |
| 53 | Bryce Young QB CAR | 244.2 |
| 54 | Michael Penix Jr. QB ATL | 239.8 |
| 55 | Malik Nabers WR NYG | 237.8 |
| 56 | Garrett Wilson WR NYJ | 236.4 |
| 57 | Ladd McConkey WR LAC | 235.4 |
| 58 | Jeremiyah Love RB ARIROOKIE | 233.5 |
| 59 | Derrick Henry RB BAL | 233.2 |
| 60 | Cam Ward QB TEN | 232.8 |
| 61 | George Pickens WR DAL | 231.8 |
| 62 | Aaron Rodgers QB PIT | 230.4 |
| 63 | Quinshon Judkins RB CLE | 229.8 |
| 64 | Chuba Hubbard RB CAR | 227.8 |
| 65 | Tetairoa McMillan WR CAR | 226.9 |
| 66 | Christian Watson WR GB | 226.7 |
| 67 | Jacoby Brissett QB ARI | 226.4 |
| 68 | Jameis Winston QB NYG | 226.0 |
| 69 | Jaylen Warren RB PIT | 225.6 |
| 70 | Jaylen Waddle WR DEN | 223.9 |
| 71 | DK Metcalf WR PIT | 223.8 |
| 72 | Rachaad White RB WAS | 218.1 |
| 73 | Josh Downs WR IND | 217.8 |
| 74 | Geno Smith QB NYJ | 216.2 |
| 75 | Shedeur Sanders QB CLE | 215.6 |
| 76 | Luther Burden III WR CHI | 214.3 |
| 77 | Tee Higgins WR CIN | 213.4 |
| 78 | Rhamondre Stevenson RB NE | 212.3 |
| 79 | Rome Odunze WR CHI | 211.8 |
| 80 | DeMario Douglas WR NE | 211.4 |
| 81 | Michael Wilson WR ARI | 211.2 |
| 82 | Jonah Coleman RB DENROOKIE | 206.4 |
| 83 | Bhayshul Tuten RB JAX | 200.4 |
| 84 | Chris Godwin Jr. WR TB | 199.7 |
| 85 | Deshaun Watson QB CLE | 198.3 |
| 86 | David Montgomery RB HOU | 198.0 |
| 87 | Jadarian Price RB SEAROOKIE | 197.4 |
| 88 | Tua Tagovailoa QB ATL | 197.4 |
| 89 | Brock Bowers TE LV | 196.9 |
| 90 | Fernando Mendoza QB LVROOKIE | 196.3 |
| 91 | Tony Pollard RB TEN | 195.7 |
| 92 | DJ Moore WR BUF | 191.7 |
| 93 | Stefon Diggs WR WAS | 189.6 |
| 94 | Jameson Williams WR DET | 189.3 |
| 95 | Quentin Johnston WR LAC | 188.1 |
| 96 | Ollie Gordon II RB MIA | 186.9 |
| 97 | Courtland Sutton WR DEN | 186.0 |
| 98 | Khalil Shakir WR BUF | 182.9 |
| 99 | Tyler Warren TE IND | 182.3 |
| 100 | Tucker Kraft TE GB | 178.6 |
| 101 | Colston Loveland TE CHI | 177.4 |
| 102 | DeVonta Smith WR PHI | 176.4 |
| 103 | Alvin Kamara RB NO | 175.9 |
| 104 | Travis Hunter WR JAX | 175.6 |
| 105 | Parker Washington WR JAX | 175.5 |
| 106 | Wan'Dale Robinson WR TEN | 172.3 |
| 107 | Makai Lemon WR PHIROOKIE | 170.3 |
| 108 | Jakobi Meyers WR JAX | 170.1 |
| 109 | Jordan Mason RB MIN | 170.0 |
| 110 | Jordan Addison WR MIN | 169.0 |
| 111 | TreVeyon Henderson RB NE | 168.7 |
| 112 | Dallas Goedert TE PHI | 167.6 |
| 113 | Hunter Henry TE NE | 164.7 |
| 114 | Harold Fannin Jr. TE CLE | 164.3 |
| 115 | Malik Washington WR MIA | 163.3 |
| 116 | Xavier Worthy WR KC | 163.3 |
| 117 | Kyle Pitts TE ATL | 162.7 |
| 118 | Deebo Samuel Sr. WR SF | 162.6 |
| 119 | Sam LaPorta TE DET | 161.1 |
| 120 | Tre Tucker WR LV | 160.7 |
| 121 | George Kittle TE SF | 158.6 |
| 122 | A.J. Brown WR NE | 156.7 |
| 123 | Jordyn Tyson WR NOROOKIE | 156.1 |
| 124 | Zach Charbonnet RB SEA | 155.6 |
| 125 | Denzel Boston WR CLEROOKIE | 155.2 |
| 126 | J.K. Dobbins RB DEN | 154.8 |
| 127 | Rico Dowdle RB PIT | 154.6 |
| 128 | Jalen Coker WR CAR | 154.4 |
| 129 | Christian Kirk WR SF | 151.9 |
| 130 | Darius Cooper WR PHI | 151.7 |
| 131 | Jake Ferguson TE DAL | 150.8 |
| 132 | Travis Kelce TE KC | 149.6 |
| 133 | Greg Dulcich TE MIA | 148.4 |
| 134 | Matthew Golden WR GB | 148.1 |
| 135 | Dalton Kincaid TE BUF | 146.4 |
| 136 | Konata Mumpfield WR LA | 146.2 |
| 137 | Woody Marks RB HOU | 145.6 |
| 138 | Mark Andrews TE BAL | 145.3 |
| 139 | Brenton Strange TE JAX | 145.0 |
| 140 | Juwan Johnson TE NO | 144.7 |
| 141 | Brian Thomas Jr. WR JAX | 144.6 |
| 142 | Dalton Schultz TE HOU | 144.3 |
| 143 | Isaiah Likely TE NYG | 142.5 |
| 144 | Caleb Douglas WR MIAROOKIE | 142.0 |
| 145 | Cade Otton TE TB | 140.5 |
| 146 | Pat Freiermuth TE PIT | 140.0 |
| 147 | Marvin Harrison Jr. WR HOU | 139.9 |
| 148 | Devaughn Vele WR NO | 139.4 |
| 149 | Jerry Jeudy WR CLE | 139.3 |
| 150 | Kyle Monangai RB CHI | 138.8 |
| 151 | Rashod Bateman WR BAL | 138.7 |
| 152 | Kenny Gainwell RB TB | 138.3 |
| 153 | Emeka Egbuka WR TB | 137.2 |
| 154 | T.J. Hockenson TE MIN | 135.3 |
| 155 | KC Concepcion WR CLEROOKIE | 134.9 |
| 156 | Kendre Miller RB NO | 133.3 |
| 157 | Chig Okonkwo TE WAS | 130.5 |
| 158 | Kyle Williams WR NE | 129.7 |
| 159 | Antonio Williams WR WASROOKIE | 128.4 |
| 160 | Kendrick Bourne WR ARI | 127.3 |
| 161 | Aaron Jones RB MIN | 127.0 |
| 162 | Germie Bernard WR PITROOKIE | 124.7 |
| 163 | Elic Ayomanor WR TEN | 124.2 |
| 164 | Jalen Nailor WR LV | 123.7 |
| 165 | Oronde Gadsden II TE LAC | 123.7 |
| 166 | MarShawn Lloyd RB GB | 123.6 |
| 167 | Keenan Allen WR IND | 121.6 |
| 168 | Kaelon Black RB SFROOKIE | 119.1 |
| 169 | Ted Hurst III WR TBROOKIE | 118.9 |
| 170 | Justice Hill RB BAL | 118.0 |
| 171 | Jauan Jennings WR MIN | 117.4 |
| 172 | Sione Vaki RB DET | 117.3 |
| 173 | AJ Barner TE SEA | 116.7 |
| 174 | Malachi Fields WR NYGROOKIE | 116.2 |
| 175 | Blake Corum RB LA | 115.4 |
| 176 | Omar Cooper Jr. WR NYJROOKIE | 114.9 |
| 177 | Evan Engram TE DEN | 113.8 |
| 178 | Jaydon Blue RB PHI | 113.5 |
| 179 | Efton Chism III WR NE | 112.2 |
| 180 | Jaylen Wright RB MIA | 111.8 |
| 181 | Cooper Kupp WR SEA | 110.2 |
| 182 | Mike Gesicki TE CIN | 109.3 |
| 183 | John Metchie III WR CAR | 108.9 |
| 184 | Adonai Mitchell WR NYJ | 108.4 |
| 185 | Calvin Ridley WR TEN | 108.4 |
| 186 | Dylan Sampson RB CLE | 105.8 |
| 187 | Braelon Allen RB NYJ | 105.7 |
| 188 | Tyler Higbee TE LA | 105.5 |
| 189 | Keon Coleman WR BUF | 105.3 |
| 190 | Chris Rodriguez Jr. RB JAX | 104.2 |
| 191 | Tyler Goodson RB DAL | 102.5 |
| 192 | Jahan Dotson WR ATL | 98.7 |
| 193 | Trevor Etienne RB CAR | 98.6 |
| 194 | Tyler Allgeier RB ARI | 96.9 |
| 195 | Darnell Mooney WR NYG | 96.7 |
| 196 | Rashid Shaheed WR SEA | 96.7 |
| 197 | Emmett Johnson RB KCROOKIE | 96.1 |
| 198 | Brandon Smith WR PIT | 95.7 |
| 199 | Marvin Mims Jr. WR DEN | 95.2 |
| 200 | Jalen Royals WR KC | 94.3 |
| 201 | Ryan Flournoy WR DAL | 93.9 |
| 202 | Gunnar Helm TE TEN | 93.2 |
| 203 | Keaton Mitchell RB LAC | 92.3 |
| 204 | Treylon Burks WR WAS | 91.8 |
| 205 | Darren Waller TE CAR | 90.0 |
| 206 | Jordan Watkins WR SF | 89.7 |
| 207 | Troy Franklin WR DEN | 88.6 |
| 208 | Jordan Whittington WR LA | 88.2 |
| 209 | Austin Ekeler RB WAS | 88.0 |
| 210 | Marquise Brown WR PHI | 87.2 |
| 211 | Seth McGowan RB INDROOKIE | 87.1 |
| 212 | Brian Robinson RB ATL | 86.7 |
| 213 | Mike Evans WR SF | 84.7 |
| 214 | Laquon Treadwell WR IND | 83.8 |
| 215 | Tre Harris WR LAC | 83.4 |
| 216 | Tez Johnson WR TB | 83.1 |
| 217 | Jack Bech WR LV | 82.1 |
| 218 | Emanuel Wilson RB SEA | 81.6 |
| 219 | Mike Washington Jr. RB LVROOKIE | 80.6 |
| 220 | Tory Horton WR SEA | 80.0 |
| 221 | Devin Singletary RB NYG | 79.3 |
| 222 | Ty Johnson RB BUF | 77.4 |
| 223 | Zavion Thomas WR CHIROOKIE | 76.1 |
| 224 | Chris Bell WR MIAROOKIE | 75.3 |
| 225 | Reggie Virgil WR ARIROOKIE | 73.9 |
| 226 | Kimani Vidal RB LAC | 73.1 |
| 227 | Tank Dell WR HOU | 72.9 |
| 228 | Olamide Zaccheaus WR ATL | 72.0 |
| 229 | Bam Knight RB ARI | 71.0 |
| 230 | Kalif Raymond WR CHI | 70.7 |
| 231 | Kenyon Sadiq TE NYJROOKIE | 70.5 |
| 232 | Dohnte Meyers WR CINROOKIE | 69.9 |
| 233 | Savion Williams WR GB | 67.3 |
| 234 | Bryce Lance WR NOROOKIE | 64.7 |
| 235 | Brenen Thompson WR LACROOKIE | 64.6 |
| 236 | Kayshon Boutte WR HOU | 64.1 |
| 237 | Darnell Washington TE PIT | 63.9 |
| 238 | Adam Randall RB BALROOKIE | 63.8 |
| 239 | Colby Parkinson TE LA | 62.9 |
| 240 | Samaje Perine RB CIN | 62.7 |
| 241 | Theo Johnson TE NYG | 62.7 |
| 242 | Chimere Dike WR TEN | 62.6 |
| 243 | Mason Taylor TE NYJ | 62.5 |
| 244 | Isaac TeSlaa WR DET | 62.0 |
| 245 | Noah Gray TE KC | 60.7 |
| 246 | Josh Palmer WR BUF | 60.3 |
| 247 | Ja'Kobi Lane WR BALROOKIE | 60.0 |
| 248 | Michael Mayer TE LV | 60.0 |
| 249 | Dawson Knox TE BUF | 59.9 |
| 250 | Tutu Atwell WR LA | 59.3 |
| 251 | Xavier Hutchinson WR HOU | 57.3 |
| 252 | Isaiah Davis RB NYJ | 55.2 |
| 253 | Ray Davis RB BUF | 55.0 |
| 254 | Zachariah Branch WR ATLROOKIE | 54.9 |
| 255 | Elijah Higgins TE ARI | 54.6 |
| 256 | Sean Tucker RB TB | 53.3 |
| 257 | Tommy Tremble TE CAR | 52.9 |
| 258 | Theo Wease Jr. WR LAC | 52.5 |
| 259 | Isaiah Williams WR NYJ | 51.5 |
| 260 | Max Bredeson RB MINROOKIE | 50.1 |
| 261 | Noah Fant TE NO | 49.6 |
| 262 | Nicholas Singleton RB TENROOKIE | 48.7 |
| 263 | Isaiah Bond WR CLE | 47.4 |
| 264 | Davis Allen TE LA | 46.4 |
| 265 | Rasheen Ali RB BAL | 46.2 |
| 266 | Roschon Johnson RB CHI | 45.1 |
| 267 | Dyami Brown WR WAS | 44.8 |
| 268 | Kaytron Allen RB MIAROOKIE | 44.0 |
| 269 | Pierre Strong RB GB | 44.0 |
| 270 | Jeremy McNichols RB WAS | 43.2 |
| 271 | John Bates TE WAS | 43.0 |
| 272 | Simi Fehoko WR ARI | 42.6 |
| 273 | Jordan James RB SF | 42.5 |
| 274 | Jacob Saylors RB DET | 42.4 |
| 275 | AJ Dillon RB CAR | 42.3 |
| 276 | Foster Moreau TE HOU | 41.8 |
| 277 | Adam Trautman TE DEN | 41.7 |
| 278 | Brock Wright TE DET | 41.7 |
| 279 | Lil'Jordan Humphrey WR DEN | 41.3 |
| 280 | Hunter Luepke RB DAL | 40.7 |
| 281 | Jaleel McLaughlin RB CLE | 40.4 |
| 282 | Bo Melton WR GB | 40.3 |
| 283 | Andrew Armstrong WR KC | 40.0 |
| 284 | Ryan Miller WR NE | 39.9 |
| 285 | Tahj Brooks RB CIN | 39.7 |
| 286 | Kevin Coleman Jr. WR MIAROOKIE | 39.6 |
| 287 | Corey Kiner RB NE | 39.4 |
| 288 | CJ Donaldson RB NOROOKIE | 38.9 |
| 289 | Elijah Moore WR PHI | 38.6 |
| 290 | Kaden Wetjen WR PITROOKIE | 37.8 |
| 291 | Brycen Tremayne WR CAR | 37.7 |
| 292 | Cyrus Allen WR KCROOKIE | 37.4 |
| 293 | Devontez Walker WR BAL | 37.4 |
| 294 | Charlie Kolar TE LAC | 37.2 |
| 295 | Colbie Young WR CINROOKIE | 37.1 |
| 296 | DJ Giddens RB IND | 37.1 |
| 297 | Cody Schrader RB DEN | 37.0 |
| 298 | Elijah Mitchell RB PHI | 37.0 |
| 299 | Drew Sample TE CIN | 36.5 |
| 300 | LeQuint Allen Jr. RB JAX | 36.3 |
| 301 | KeAndre Lambert-Smith WR LAC | 36.1 |
| 302 | Luke Farrell TE SF | 36.0 |
| 303 | Payne Durham TE TB | 35.6 |
| 304 | Luke McCaffrey WR WAS | 35.4 |
| 305 | Dylan Laube RB LV | 35.0 |
| 306 | Jalen Tolbert WR MIA | 34.4 |
| 307 | Jonathan Mingo WR DAL | 34.3 |
| 308 | Mark Redman TE GB | 34.3 |
| 309 | Travis Homer RB PIT | 34.3 |
| 310 | Kameron Johnson WR TB | 34.2 |
| 311 | KaVontae Turpin WR DAL | 34.1 |
| 312 | Eli Heidenreich RB PITROOKIE | 33.6 |
| 313 | Daniel Bellinger TE TEN | 33.1 |
| 314 | Jaydn Ott RB KCROOKIE | 32.9 |
| 315 | Brevyn Spann-Ford TE DAL | 32.7 |
| 316 | Dean Connors RB LAROOKIE | 32.7 |
| 317 | Skyler Bell WR BUFROOKIE | 32.7 |
| 318 | Austin Hooper TE ATL | 32.6 |
| 319 | Anthony Tyus III RB CARROOKIE | 32.5 |
| 320 | Khalil Herbert RB ATL | 32.3 |
| 321 | Tai Felton WR MIN | 31.8 |
| 322 | Ja'Tavion Sanders TE CAR | 31.6 |
| 323 | Blake Whiteheart TE CLE | 31.5 |
| 324 | Cody White WR LV | 31.0 |
| 325 | Mo Alie-Cox TE IND | 30.8 |
| 326 | Thomas Fidone II TE NYG | 30.8 |
| 327 | Elijah Sarratt WR BALROOKIE | 30.5 |
| 328 | Charlie Jones WR NYG | 30.3 |
| 329 | Demond Claiborne RB MINROOKIE | 30.3 |
| 330 | Irvin Charles WR SEA | 30.3 |
| 331 | Jam Miller RB ATLROOKIE | 30.2 |
| 332 | DeeJay Dallas RB MIN | 29.9 |
| 333 | Grant Calcaterra TE PHI | 29.9 |
| 334 | Gavin Bartholomew TE MIN | 29.6 |
| 335 | Kendrick Law WR DETROOKIE | 29.6 |
| 336 | Julius Chestnut RB TEN | 29.5 |
| 337 | Brandin Cooks WR SF | 29.2 |
| 338 | Deion Burks WR INDROOKIE | 28.8 |
| 339 | Jonnu Smith TE GB | 28.8 |
| 340 | Josh Whyle TE GB | 28.1 |
| 341 | Eric Saubert TE SEA | 27.4 |
| 342 | Jeremy Ruckert TE NYJ | 27.3 |
| 343 | Cade Stover TE HOU | 27.0 |
| 344 | Dare Ogunbowale RB HOU | 26.9 |
| 345 | Mitchell Tinsley WR CIN | 26.7 |
| 346 | David Moore WR CAR | 26.2 |
| 347 | Ben Sinnott TE WAS | 24.9 |
| 348 | Barion Brown WR NOROOKIE | 24.8 |
| 349 | Dontayvion Wicks WR PHI | 24.7 |
| 350 | DJ Herman RB MIAROOKIE | 24.6 |
| 351 | Michael Carter RB TEN | 24.4 |
| 352 | Greg Dortch WR BUF | 23.8 |
| 353 | Mitchell Evans TE CAR | 23.8 |
| 354 | David Sills WR TB | 23.6 |
| 355 | Myles Montgomery RB NEROOKIE | 23.4 |
| 356 | Jalin Hyatt WR NYG | 23.1 |
| 357 | J'Mari Taylor RB JAXROOKIE | 22.5 |
| 358 | Jahdae Walker WR CHI | 22.5 |
| 359 | Noah Whittington RB HOUROOKIE | 22.4 |
| 360 | Kentrel Bullock RB CINROOKIE | 21.7 |
| 361 | Chip Trayanum RB NYJROOKIE | 21.4 |
| 362 | Barika Kpeenu RB TBROOKIE | 21.2 |
| 363 | Jackson Hawes TE BUF | 20.9 |
| 364 | Davon Booth RB INDROOKIE | 20.8 |
| 365 | Ashton Dulin WR IND | 20.7 |
| 366 | Van Jefferson WR WAS | 20.1 |
| 367 | DeAndre Carter WR DET | 19.9 |
| 368 | Grant Finley RB NYGROOKIE | 19.9 |
| 369 | Gregory Desrosiers RB LACROOKIE | 19.9 |
| 370 | Dont'e Thornton Jr. WR LV | 19.5 |
| 371 | Max Klare TE LAROOKIE | 19.5 |
| 372 | Nate Adkins TE DEN | 19.1 |
| 373 | Roman Hemby RB LVROOKIE | 19.0 |
| 374 | Dontae McMillan RB SEAROOKIE | 18.7 |
| 375 | Robert Henry Jr. RB SEAROOKIE | 18.7 |
| 376 | Derius Davis WR LAC | 18.0 |
| 377 | Devin Duvernay WR ARI | 17.9 |
| 378 | Audric Estimé RB CLE | 17.5 |
| 379 | Tylan Wallace WR CLE | 17.4 |
| 380 | Tyler Conklin TE DET | 17.2 |
| 381 | Marlin Klein TE HOUROOKIE | 17.0 |
| 382 | Luke Schoonmaker TE DAL | 16.9 |
| 383 | Nate Boerkircher TE JAXROOKIE | 16.9 |
| 384 | Tim Patrick WR NYJ | 16.9 |
| 385 | Cedric Tillman WR NO | 16.4 |
| 386 | Jacob Cowing WR SF | 16.3 |
| 387 | Eli Stowers TE PHIROOKIE | 16.1 |
| 388 | Ian Thomas TE LV | 15.8 |
| 389 | Alex Bachman WR LA | 15.2 |
| 390 | Myles Price WR MIN | 14.6 |
| 391 | Zavier Scott RB CHI | 14.6 |
| 392 | Will Mallory TE IND | 14.5 |
| 393 | LaJohntay Wester WR BAL | 14.1 |
| 394 | Matthew Hibner TE BALROOKIE | 14.1 |
| 395 | Cameron Dorner WR NEROOKIE | 14.0 |
| 396 | Kyle Dixon WR NEROOKIE | 14.0 |
| 397 | Eli Raridon TE NEROOKIE | 13.9 |
| 398 | Cameron Latu TE NE | 13.8 |
| 399 | Will Kacmarek TE MIAROOKIE | 13.8 |
| 400 | Teagan Quitoriano TE ARI | 13.7 |
| 401 | Xavier Restrepo WR TEN | 13.7 |
| 402 | Dareke Young WR LV | 13.6 |
| 403 | Sam Roush TE CHIROOKIE | 13.6 |
| 404 | CJ Daniels WR LAROOKIE | 13.5 |
| 405 | Hayden Large TE CHIROOKIE | 13.4 |
| 406 | Carson Towt TE INDROOKIE | 13.1 |
| 407 | Tay Martin WR DET | 13.1 |
